| 1 | 15 | سرهنگ شهابی | ف 78 | داده نقدی | ||||
| 2 | 16 | مهندس نظام فضل اله پور | 190,000 | |||||
| 3 | 25 | افشین علیپور* | 1,034,000 | 100 دستی20تیر | ||||
| 4 | 43 | مهندس جانپور** | 1,918,000 | 114 | ف 139 | 1870 | ||
| 5 | 44 | عبدالعلی علی نژاد** | 427,000 | 294 | ||||
| 6 | 45 | هادی زاده قائمشهر شیرخوارکلا** | 595,000 | 299 | 42 | 70 | سه کیسه پتاس بالا | |
| 7 | 46 | جهانبخش علیپور** | 1,025,000 | ف 145 | ||||
| 8 | 60 | محمد رضا بابائی ساری | تسویه شد | |||||
| 9 | 87 | محمد مهدی قلی زاده بهنمیر | 600000طلب | داده چک 600 | ثبتی شماره 6 | |||
| 10 | 102 | عابدی ولوکلا | 135,000 | 5لیتر اشین | ||||
| 11 | 114 | سید امیر حسینی | 397,000 | نیسرون | ف 153 | 1871 | ||
| 12 | 128 | حمزه قاسم نژاد | 57,000 | 260 | چک فاکتور 4 | |||
| 13 | 132 | محمد حاجی زاده | 398,000 | 270 | ف 61 | فاکتور 1901 | ||
| 14 | 137 | خواهر جهانی | 85,000 | 300 | ||||
| 15 | 142 | حاج مجید جویباری | تسویه شد. | 23 | ||||
| 16 | 144 | مهدوی داماد پرویز | تسویه شد. | 29 | ||||
| 17 | 147 | حاج مختار نادی | تسویه شد. | ف 63 | 30 تومن محمد رضا | |||
| 18 | 148 | مراد صمدی | 89,000 | گفتن این هفته خودشان می آن | 100داده | |||
| 19 | 149 | قاسمی اسماعیل کلاسید حسن | تسویه شد | ف 69 | ف 152 | |||
| 20 | 165 | حاج حسن رحمانی جویبار | تسویه شد. | ف 155 | ||||
| 21 | سید حسین قاسمی اسماعیل کلا | 644,000 | 1868 | |||||
| 22 | گلخانه جهانی موسی کلا | 637000 | 186 | |||||
| 23 | جز22 | خانوم علیپور(عمه افشین) | 100,000 | 146ف | ||||
| 24 | غلام زاده مرزی کلا | تسویه شد | 66 | |||||
| 7,731,000 | ||||||||
ما را در سایت حساب دفتری موسسه کشاورزی زارع دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 105