| چک های دریافتی | ||||||||||||
| ردیف | پرداخت کننده | تاریخ دریافت | بانک عامل | صاحب حساب | مبلغ به ریال | تحویل به | تاریخ چک | شماره چک | شماره حساب | توضیحات | بابت | تصویر چک |
| 1 | ابراهیم شکری حمزه کلائی | 95/3/30 | بانک ملی ایران شعبه نوشیروانی بابل | سید داوود حسینی | 2,300,000 | مهندس رجبی | 95/9/20 | |||||
| 2 | شیرچی تیلر | 95/4/5 | بانک ملت - امام رضا آمل جنب پمپ بنزین | سید قاسم حسینی | 6,000,000 | مهندس رجبی | 95/5/25 | 1583/374553/16 | 1337205/14 | |||
| 3 | باباعلی غلام زاده سیادرکا | 95/4/5 | صادرات-شعبه مرزیکلا | حسینعلی غلام زاده | 6,500,000 | فلورا | 95/9/15 | 0927/264309 | 1.01726E+11 | 66ف | ||
| 4 | صمد آهوپا | 95/4/15 | پست بانک- | مسعود قنبری شیرسوار | 4,000,000 | رجبی | 95/6/11 | 941/08243183 | 55675313140891/01 | |||
| 5 | مسعود زرین کمر نقارچی | 95/4/26 | پست بانک-درویش خاک | علی اکبر اکبر نیا | 2,500,000 | رامین | 95/7/25 | 901/10421940 | 56633192626146/01 | 9119105661 | ||
| 6 | محمد مهدی قلی زاده | 95/5/6 | کشاورزی -بهنمیر | محمد علی قلی زاده | 6,000,000 | فلورا | 95/6/15 | 374737 | 016/204836545 | 9119082011 | 87 دفتر کل | |
| 21,300,000 |
ما را در سایت حساب دفتری موسسه کشاورزی زارع دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 123