| 1 | نصرالهی | 1,200,000 | سم | 941/00121352 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/4/20 | ||
| 2 | ازوجی | 700,000 | کود | 941/00121349 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/4/5 | ||
| 3 | داداش زاده | 1,560,000 | لوازم | 941/00121351 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/5/10 | ||
| 4 | حسین سنگ | 600,000 | سنگ | 941/00121347 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/5/20 | ||
| 5 | حسین سنگ | 400,000 | سنگ | 941/00121348 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/6/15 | ||
| 6 | فلورا | 2,200,000 | کود | 941/00121350 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/6/25 | ||
| 7 | نصرالهی | 1,000,000 | سم | 941/00121353 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/7/20 | ||
| 8 | نصرالهی | 3,650,000 | سم | 941/00121354 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/8/26 | ||
| 9 | کیهان سم | 11,600,000 | کود | 941/00121355 | قاسم نژاد | پست بانک | 96/2/10 | ||
| کیهان سم | 3,000,000 | سم فاکتور 26مرداد | 941/05133541 | قاسم نژاد | پست بانک | 95/9/25 | 95/5/25 | ||
ما را در سایت حساب دفتری موسسه کشاورزی زارع دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 110