| 1 | فاطی آخوند پور | 23,000 | ||||
| 2 | حسن آخوندپور | 12,000 | ||||
| 3 | محمد آخوند پور (محمد شکارچی) | 27,500 | ||||
| 4 | عابدین آقابرارپور | 75,000 | 46 | |||
| 5 | حیدر علی اکبرزاده | 34,000 | ||||
| 6 | رضا ابراهیم پور | رفته به 158کل | ||||
| 7 | حبیبی (شوهر افسانه) | 19,000 | ||||
| 8 | هادی رمضانی | 44,000 | ||||
| 9 | حاج جانعلی حسین زاده | 20,000 | ||||
| 10 | محمد رضا حبیبی خاکی (فامیل) | 76,000 | ||||
| 11 | ایمان زرین کمر | 75,000 | ||||
| 12 | رحمت زرین کمر | 40,000 | ||||
| 13 | حمید زرین کمر | 37,000 | ||||
| 14 | علی طالبیان | 29,000 | 31 مردادبه کارت واریز شود | |||
| 15 | داود عباس پور | 22,000 | ||||
| 16 | مهدی عطری (خلیل) | 27,000 | ||||
| 17 | رمضان عباس پور | 10,000 | ||||
| 18 | پرویز عباس پور | 12,000 | ||||
| 19 | مجید عزیزپور | 14,000 | ||||
| 22 | خانوم علیپور(عمه افشین) | 100,000 | 146ف | |||
| 23 | اکبر غلامی ـــ آرش غلامی | 26,000 | ||||
| 24 | چنگیز غلامپور | 47,000 | ||||
| 25 | شاهپور فضل اله پور | |||||
| 26 | علی غلامی بوله کلا | 40,000 | ||||
| 27 | جواد غلامی | 75,000 | ||||
| 28 | خلیل فضلی (پایین درویش خاک) | 9,000 | ||||
| 29 | سقا فضل اله پور | 151دفتر کل | ف 3036 | |||
| 30 | قلی پور درزیکلا | 35,000 | ف 6037 | 20خرداد داده 50/000 | ||
| 31 | اسداله کمرودی | 327,000 | ||||
| 32 | کلانتری بلوک | 326,000 | ف 396 بابت بدهی گل؛ 216,000 | گوشی را نگرفتن | ||
| 33 | احمد گودرزی | 208,000 | ف 407 | |||
| 34 | یاسر محمد پور | 51,000 | ||||
| 35 | علی میرزا نصراله زاده | 16,000 | ||||
| 36 | نبی اله محمد زاده | 24,500 | ||||
| 37 | عین اله محمد زاده | 100,000 | ||||
| 38 | نورعلی محمد زاده | 35,000 | ||||
| 39 | میرزایی درویش خاک نجار | 30,000 | ||||
| 40 | غلام نصراله زاده | 22,000 | ||||
| 41 | زمان نصراله زاده | 87,000 | ||||
| 42 | صمد یحیی تبار | 10,000 | ||||
| 43 | نور علی عزیزی پایین درویش خاک | 65,500 | ف 134 | |||
| 44 | گراییلی فرش | 35,000 | ||||
| 45 | گلیان | 200,000 | ||||
| 46 | محمد رضا آقابرارپور | 30,000 | ||||
| 47 | خضراله طهماسبپور | 32,000 | ||||
| 48 | حمزه قاسم نژاد | ف 260 | ||||
| 49 | عزیز فتح اله پور | 124,000 | ||||
| 50 | فاطمه محمد زاده | 750,000 | 500 داده 3/6 /95 | |||
| 51 | حامد بابائی تالار چلچراغ ـ اسبوکلا ـ | 20,000 | ف 128 | |||
| 52 | مهرداد آهوپا | 20,000 | ف 138 | |||
| 53 | محمد زرین کمر | 20,000 | ||||
| جمع کل | 3,461,500 | |||||
ما را در سایت حساب دفتری موسسه کشاورزی زارع دنبال میکنید
برچسب: حساب جزء من محيط الدائرة,حساب جزء من الدائرة,حساب جزء من مساحة الدائرة,حساب جزء من دائرة,حساب جزء فى المليون,حساب جزء من المليون,حساب مساحة جزء من دائرة,كيفية حساب جزء من الدائرة,حساب حجم جزء من كرة,حساب حجم جزء من اسطوانة افقية, نویسنده: بازدید: 84